161
servidores com jogadores
618
jogadores online
1.9%
de todos que jogam DayZ
agora mesmo
última atualização
O país vem do endereço do servidor e da base DB-IP, então um servidor alugado no exterior mostra o país da hospedagem.
| Servidor | Mapa | Jogadores | |
|---|---|---|---|
| DE | GPGR GOGOGO 60.186.241.59:27016 | Nasdara | 3/50 | |
| 港湾养老测试服-PVE-群:850419854 114.98.77.169:12005 | Chernarus | 3/20 | |
| dayzOffline.Pripyat 120.253.242.12:27016 | Pripyat | 3/4 | |
| Orz PVE 测试服 202.189.4.192:27016 | Chernarus | 2/100 | |
| 【27794】鹿岛图PVP群207883097Yy27794 202.189.15.134:2555 | Deer Isle | 2/60 | |
| 【PPLH 军事养老服】PVE 休闲养老|打怪升级|装 202.189.4.187:10450 | Chernarus | 2/60 | |
| #1 OldSchool丨Vanilla 3PP丨PVP丨Chernarus 202.189.22.74:27017 | Chernarus | 2/60 | |
| 9912八服/DLC纳斯达拉图/PVE/群814504214 103.91.210.201:11081 | Nasdara | 2/60 | |
| baomu | PVP | Chernarus 45.125.45.5:22222 | Chernarus | 2/60 | |
| BX公益服|鹿岛6.0-终局之战|PVP/PVE|949853873 218.85.189.10:27016 | Deer Isle | 2/60 | |
| EXAMPLE NAME 218.21.72.130:27016 | Chernarus | 2/60 | |
| QG车臣PVE休闲养老末日净土Q群1107393225 103.91.209.73:27017 | Chernarus | 2/60 | |
| 刀刀机场死斗服 | 满配枪战 | 白天晴天 43.226.56.227:27016 | Chernarus | 2/60 | |
| 阿特里亚互通车臣血战僵尸极度困难Q群1032646048 125.208.22.86:9012 | Alteria | 2/60 | |
| 【烬生】互通正式服车臣利亚V1.0版、休闲养老Q9 202.189.9.91:10640 | Chernarus | 2/40 | |
| 3711 | NSDL PVE | Q群 526668843 KOOK 33598677 202.189.22.160:6079 | Nasdara | 2/30 | |
| Jushu 103.248.154.218:51483 | Chernarus | 2/30 | |
| Regular Namalsk Server 120.243.193.249:27016 | Namalsk | 2/30 | |
| [Pz-17GAME] 一起玩PVE萌新服-Q群:123863882 202.189.8.186:2339 | Nasdara | 2/20 | |
| [RU PVE Livonia] GamersFamily | 4-Maps CrossTravel 176.124.223.188:27017 | Livonia | 2/20 | |
| 3305_PVE 106.53.168.158:27016 | Namalsk | 2/20 | |
| Zero Point|PvE|Badlands 准备中。。。 202.189.4.187:10034 | Nasdara | 2/20 | |
| 我的服务器 110.154.231.177:27016 | Chernarus | 2/5 | |
| 3344 119.6.171.177:27016 | Chernarus | 2/3 | |
| #2-LH 专线长期稳定|硬核PVP|多服互通|YY:1459438678 175.9.170.246:4605 | Chernarus | 1/127 | |
| 京城玩具车队 202.189.4.187:10502 | Chernarus | 1/90 | |
| DAYZ仿官Nasdara/PVP/2倍物资/组队/地图/家具 183.134.19.121:34017 | Nasdara | 1/80 | |
| ceshi_checheng 180.212.181.83:2305 | Deer Isle | 1/75 | |
| [Bear]纯净仿官(Q群1104498376) 103.40.13.52:13373 | Chernarus | 1/60 | |
| [PZ-17GAME]一起玩PVP仿官服-Q群:818808928 202.189.8.186:27516 | Chernarus | 1/60 | |
| 【FML好运|PVE高资源狩猎|禁止杀人|Q群20067134 180.188.24.110:15666 | Chernarus | 1/60 | |
| 【TN】#安托利亚/PVE/AI QQ群703109220 8.153.102.8:27022 | Antoria | 1/60 | |
| 【灰烬之地】PVE|鹿岛|任务|AI|Q群:850168880|YY:573773 103.91.208.217:3366 | Deer Isle | 1/60 | |
| 12121212 113.218.144.79:27016 | Sakhal | 1/60 | |
| 17GAME测试服:818808928 182.149.187.104:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| 666 36.142.76.9:27016 | Nasdara | 1/60 | |
| baomu | PVP | Badlands 45.125.45.5:11101 | Nasdara | 1/60 | |
| baomu | PVP | Livonia 120.220.44.62:12332 | Livonia | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 119.182.55.193:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 123.173.50.187:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 180.119.215.90:27016 | Nasdara | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 113.81.43.115:27016 | Pripyat | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 116.162.94.110:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 223.64.87.179:27016 | Nasdara | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 119.1.35.243:27016 | Deer Isle | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 123.128.53.115:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 183.208.192.58:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 223.101.75.243:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 180.98.82.230:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| EXAMPLE NAME 153.3.195.229:27016 | Nasdara | 1/60 |
Explore servidores de DayZ
Número de jogadores de DayZ
Por mapa
Por estilo
Por país
Mods populares
Community Framework2402
Dabs Framework1822
VPPAdminTools1600
CodeLock1029
DayZ Editor Loader892
RaG_Core777
DayZ-Expansion-Core752
BuilderItems705
BaseBuildingPlus648
RaG_BaseItems637
SNAFU_Weapons545
Community Online Tools529
CannabisPlus523
AgricultureCore510
MMG - Mightys Military Gear510
FlipTransport499
