192
серверов с игроками
1 426
игроков онлайн
3.5%
от всех, кто играет в DayZ
только что
обновлено
Намальск это фанатская карта холодных северных островов со своими правилами: мороз, зоны радиации и выброс EVR.
| Сервер | Карта | Игроки | |
|---|---|---|---|
| .::[Narkosis]::.-|PvE|-Expanded-AI+LoreQuests+Skills+Survival| 122.199.22.130:2603 | Namalsk | 1/30 | |
| Barn Owl Namalsk PVE|DynamicAI|Airdrops|No Trader 68.58.99.203:27030 | Namalsk | 1/30 | |
| DAYZLINE Namalsk Vanilla+ |3PP| |PVP| |LASTWIPE 24.09 185.189.255.23:2405 | Namalsk | 1/30 | |
| FROZEN CHEESE 71.72.10.113:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Hardcore BABOON NIGGER 82.194.247.222:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Hardcore Namalsk Server 88.171.198.118:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Hardcore Namalsk Server 217.88.75.175:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Hardcore Namalsk Server 109.76.73.12:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| HardZ Namalsk|Hardcore Survival 107.161.154.225:2331 | Namalsk | 1/30 | |
| MrNasty's Namalsk |Hardcore Survival |AI|PVE|Super LEHS Suit|Ga 172.4.233.81:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Namalsk Expansion 211.27.216.185:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Project Contact Zone - Namalsk - PVE 91.206.15.209:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Reapers Revenge Namalsk PVE Hardcore | Base Building 50.53.102.233:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Regular 666 Namalsk Server 188.244.153.8:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Regular Namalsk Server 120.85.125.189:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Regular Namalsk Server 13.215.224.116:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| Regular Namalsk Server 120.243.193.249:27016 | Namalsk | 1/30 | |
| SAF Collective Namalsk 158.174.81.62:2308 | Namalsk | 1/30 | |
| Vida Z - NAMALSK |BR|PVE|TRADE|MISSIONS|PROGRESSAO|HARD| 187.115.91.106:27017 | Namalsk | 1/30 | |
| EU - FEAR THE DAY - Hardcore PVE, Story Quests, AI, Custom POIs 37.156.35.93:2303 | Namalsk | 1/20 | |
| Kot PVE server [P. Day] Wiped 24_06 109.248.4.14:2351 | Namalsk | 1/20 | |
| LostSouls #1 | PvE w/ PvP Zones | Keycards | BBP | Namalsk 193.160.23.154:2313 | Namalsk | 1/20 | |
| namalsk 188.240.63.123:2681 | Namalsk | 1/20 | |
| Odrie PvE 185.216.144.93:2492 | Namalsk | 1/20 | |
| ZONE 17 | Namalsk PVE | Quests | Bosses | EVR Storms | 1PP/3PP 167.71.88.72:27016 | Namalsk | 1/20 | |
| DayZ Server 38.40.84.23:27016 | Namalsk | 1/15 | |
| Cook Time Republic Dayz 40.160.89.152:44047 | Namalsk | 1/12 | |
| Respawn - Expediciones privada 81.38.35.197:27016 | Namalsk | 1/12 | |
| Dead Headz - Hardcore Survival PVE 3PP 64.20.48.66:2492 | Namalsk | 1/10 | |
| Dragonborn Server 211.178.6.210:27016 | Namalsk | 1/10 | |
| ESP | Krematoria | PVE | Vanilla+ | No Admin 208.115.196.42:2492 | Namalsk | 1/10 | |
| Max Gear PVE 65.21.22.47:2343 | Namalsk | 1/10 | |
| Ronin|PVE|Namalsk 194.50.234.133:2681 | Namalsk | 1/10 | |
| American Freedom | PVP | Base Build Anywhere 95.156.213.158:10601 | Namalsk | 1/8 | |
| Hardcore Namalsk Server 85.190.162.214:10801 | Namalsk | 1/8 | |
| Regular Namalsk Server 5.83.171.53:12101 | Namalsk | 1/8 | |
| Namalsk 188.17.147.205:27016 | Namalsk | 1/6 | |
| Deus Vult Namalsk 46.138.37.238:27016 | Namalsk | 1/5 | |
| Zabaykalsk (Namalsk) 46.172.206.200:27016 | Namalsk | 1/4 | |
| BBJ Server - Namalsk 92.189.162.144:27016 | Namalsk | 1/3 | |
| Hardcore Namalsk Server 189.101.103.9:27016 | Namalsk | 1/1 | |
| KMudo 178.66.131.155:27016 | Namalsk | 1/1 |
Серверы DayZ по подборкам
Онлайн DayZ
По карте
По стилю
По стране
Популярные моды
Community Framework2622
Dabs Framework1999
VPPAdminTools1774
CodeLock1092
DayZ Editor Loader963
RaG_Core868
DayZ-Expansion-Core833
BuilderItems727
RaG_BaseItems704
BaseBuildingPlus703
SNAFU_Weapons603
MMG - Mightys Military Gear582
Community Online Tools582
CannabisPlus557
FlipTransport552
AgricultureCore542
