1 111
有玩家的服务器
6 900
在线玩家
45.9%
占全部 DayZ 玩家
刚刚
最近更新
Chernarus 是 DayZ 的初代地图:225 平方公里的后苏联乡村、沿海城镇和军事基地。大多数 DayZ 服务器运行的都是这张地图。
| 服务器 | 地图 | 玩家 | |
|---|---|---|---|
| EXAMPLE NAME 92.255.134.31:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| FORNT BELICO Z 45.7.26.178:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Gathose 129.222.196.95:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| GenSys PVE | Expansion | AI 158.69.160.171:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| Hell on Earth |Chernarus|Expansion|Trader|Loot+|Hardcore AI+ 61.84.42.192:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| Hooligans Hardcore Cherno PvPvE | Winter | Terje | AI | Radiati 165.217.135.131:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| HOSTMOST 172.56.243.135:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| InvasionZ | Heli Uber | AI Warzone | AI Companion 205.201.36.50:2304 | Chernarus | 1/60 | |
| Jays Chernarus Training Server 203.123.106.10:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| KensServer 107.134.109.187:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| KING TEST 136.244.43.52:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| KURT KAPANI 95.7.137.22:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Last-Resort.net - Chernarus - Hardcore PVE Survival 104.204.218.147:27216 | Chernarus | 1/60 | |
| Life-Z | Hardcore | Vanilla+ | No Traders | Terje | Chernarus 62.66.138.172:2403 | Chernarus | 1/60 | |
| LJX 103.45.128.8:44572 | Chernarus | 1/60 | |
| Local Testing Server 45.52.29.255:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| lons server 75.132.245.83:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Luke DayZ 185.152.11.55:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| MadLadGibson DayZ Server 140.225.89.13:2305 | Chernarus | 1/60 | |
| MELLY WORLD 76.36.160.152:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| MGT DayZ Chernarus|Helis|BaseBuilding+|NoStamina|PVP|GroupSyste 149.202.89.63:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Mike's Server 86.17.130.160:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Moderated Vanilla|Active Admins|No Mods|BuildAnywhere|1PP 45.59.132.162:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| MRAK PVE 146.158.111.108:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| My Server 76.37.117.44:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| MyDayZ 1.49.200.3:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| MYDAYZ 182.90.206.172:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| OasisDayz #Chernarus 5.167.98.123:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| OMEGATECH - Cherno Summer | PVP | AI | Traders | Quests | Event 206.220.162.200:34001 | Chernarus | 1/60 | |
| OrdemDoFerroZ | Temporada 1.5 - Começo do Amanhã 177.92.38.162:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| OssewaSeMoer PVE 156.155.151.236:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| PANOPTICON | Oficial + Mapa | 1PP 143.20.50.128:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| petezaman 101.100.137.29:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Pretorian NZ/AUS -New- Better Vanilla, Read description! 203.118.131.68:2803 | Chernarus | 1/60 | |
| Punisher Test server 70.15.5.18:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| PVES 86.166.102.99:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Radar-Chernarus PVE+PVP-Zone Stalker mutant 5.35.96.35:2325 | Chernarus | 1/60 | |
| RedZoneZ-EVO 179.48.163.36:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| ROADSIDE TEST SERVER 2.27.205.220:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| RU59 | Chernarus| Vanilla - No Mods | 3PP 178.47.142.178:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| RUS|TAIGA PVE 178.208.252.117:2305 | Chernarus | 1/60 | |
| Scarecrow's Seasonal Cherno Server 150.228.103.74:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Servidor de entrenamiento 186.84.89.167:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Servidor de Pruebas 190.22.50.187:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Sodakgame 67.158.19.35:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| SQ Practice 49.190.250.154:27016 | Chernarus | 1/60 | |
| Strix Vanilla 80.242.59.125:2306 | Chernarus | 1/60 | |
| SYNDICATE Chernarus 1PP | More Loot | SyndicateNetwork.gg 51.81.48.169:2303 | Chernarus | 1/60 | |
| SYNDICATE Chernarus 1PP Modded | More Loot | SyndicateNetwork.g 51.81.48.169:2503 | Chernarus | 1/60 | |
| test 95.143.218.182:27016 | Chernarus | 1/60 |
浏览 DayZ 服务器
DayZ 在线人数
按地图
热门模组
Community Framework1678
Dabs Framework1299
VPPAdminTools1091
CodeLock764
DayZ Editor Loader656
RaG_Core594
DayZ-Expansion-Core556
BaseBuildingPlus521
RaG_BaseItems510
BuilderItems483
CannabisPlus430
SNAFU_Weapons415
AgricultureCore412
Forward Operator Gear382
FlipTransport373
Community Online Tools350
