Spieler im Zeitverlauf
Spieler nach Karte
| Karte | Server | Spieler | Anteil |
|---|---|---|---|
| Chernarus | 1 588 | 14 244 | 49.5% |
| Nasdara | 1 174 | 7 446 | 25.9% |
| Livonia | 262 | 1 935 | 6.7% |
| Deer Isle | 199 | 1 125 | 3.9% |
| Namalsk | 180 | 984 | 3.4% |
| Nhchernobyl | 53 | 541 | 1.9% |
| Dz_map | 26 | 337 | 1.2% |
| Sakhal | 89 | 319 | 1.1% |
| Exclusionzone | 25 | 175 | 0.6% |
| Banov | 41 | 155 | 0.5% |
| Deadcity_revolutionzone | 2 | 140 | 0.5% |
| Chernarus2035 | 20 | 110 | 0.4% |
| Hellgatemap | 2 | 103 | 0.4% |
| Exclusionzoneplus | 9 | 94 | 0.3% |
| Bitterroot | 17 | 78 | 0.3% |
Spieler nach Land des Servers
| Land | Server | Spieler | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 051 | 11 217 | 39% | |
| 763 | 6 783 | 23.6% | |
| 511 | 2 833 | 9.8% | |
| 292 | 1 818 | 6.3% | |
| 180 | 1 242 | 4.3% | |
| 138 | 421 | 1.5% | |
| 134 | 479 | 1.7% | |
| 128 | 1 060 | 3.7% | |
| 76 | 453 | 1.6% | |
| 69 | 598 | 2.1% | |
| 61 | 320 | 1.1% | |
| 59 | 190 | 0.7% |
Das Land ergibt sich aus der Serveradresse und der Datenbank DB-IP. Ein im Ausland gemieteter Server zeigt deshalb das Land seines Hosters.
Die vollsten Server gerade
- SUETA RU | 3PP | PVP MORE LOOT | WIPE 18.10 Chernarus 120/120
- Rearmed EU4 | Solo Duo Trio Chernarus 115/130
- MAG MiddleAgedGamers #1 PVE CHERNO|FRESH-WIPED 15 OCT Chernarus 115/121
- NovaDayZ #2 — PVP | 3PP | HELI | LOOT+ WIPE 16.10 Chernarus 113/120
- MIDNIGHT PLUS 3PP | CHERNARUS | WIPE 17.10 Chernarus 110/110
- Iconic PvE - EU Main - MMO Inspired PvE Experience Chernarus 105/120
- KarmaKrew Chernarus #2 EU - SOLO DUO TRIO | 1PP | VANILLA + MOD Chernarus 105/115
- MIDNIGHT PLUS 1PP | CHERNARUS | WIPE 17.10 Chernarus 103/110
- MIDNIGHT PLUS 3PP | n2 | CHERNARUS | WIPE 17.10 Chernarus 101/110
- The Lab EU3 | Duo | dayzthelab.com Chernarus 101/101
Warum Steam eine höhere Zahl zeigt
Steam zählt alle, die das Spiel geöffnet haben, auch im Hauptmenü, in der Warteschlange und auf Ladebildschirmen. Wir zählen nur, wer auf einem Server ist, so wie jeder Server es meldet. Deshalb ist die Zahl bei Steam immer höher als unsere.
Woher die Zahlen kommen
Jede Minute lesen wir bei Steam die komplette Liste der DayZ-Server mit Spielern und zählen zusammen, was jeder Server meldet. Der Verlauf wird alle fünf Minuten gespeichert und danach zu Stunden und Tagen zusammengefasst.
