Server-ToolsLauncherServerlisteWiki Anmelden Discord-Chat Herunterladen
Wiki-Menü

DayZ Infizierte

DayZ Infizierte: 181 Klassen aus den Spieldateien mit Klassennamen, Config und Spawn-Werten für Chernarus, Livonia und Sakhal.

Klassennamen

Alle Klassen dieses Bereichs mit dem Nominal auf jeder Karte. Ihre Seiten sind Nachschlagewerk und werden nicht indexiert.

Klassennamen anzeigen: 60
Klassenname Name Chernarus Livonia Sakhal
ZmbM_HunterOld_Summer Infizierter 0 0 0
ZmbM_HunterOld_Winter Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_beige Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_black Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_bluechecks Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_brown Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_greenchecks Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_grey Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_khaki Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_magenta Infizierter 0 0 0
ZmbM_Jacket_stripes Infizierter 0 0 0
ZmbM_JoggerSkinny_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_JoggerSkinny_Green Infizierter 0 0 0
ZmbM_JoggerSkinny_Red Infizierter 0 0 0
ZmbM_JournalistSkinny Infizierter 0 0 0
ZmbM_MechanicSkinny_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_MechanicSkinny_Green Infizierter 0 0 0
ZmbM_MechanicSkinny_Grey Infizierter 0 0 0
ZmbM_MechanicSkinny_Red Infizierter 0 0 0
ZmbM_MotobikerFat_Beige Infizierter 0 0 0
ZmbM_MotobikerFat_Black Infizierter 0 0 0
ZmbM_MotobikerFat_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_Mummy Infizierter 0 0 0
ZmbM_NBC_Grey Infizierter 0 0 0
ZmbM_NBC_White Infizierter 0 0 0
ZmbM_NBC_Yellow Infizierter 0 0 0
ZmbM_OffshoreWorker_Green Infizierter 0 0 0
ZmbM_OffshoreWorker_Orange Infizierter 0 0 0
ZmbM_OffshoreWorker_Red Infizierter 0 0 0
ZmbM_OffshoreWorker_Yellow Infizierter 0 0 0
ZmbM_ParamedicNormal_Black Infizierter 0 0 0
ZmbM_ParamedicNormal_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_ParamedicNormal_Green Infizierter 0 0 0
ZmbM_ParamedicNormal_Red Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatientSkinny Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatientSkinny_Winter Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatrolNormal_Autumn Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatrolNormal_Flat Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatrolNormal_PautRev Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatrolNormal_Summer Infizierter 0 0 0
ZmbM_PatrolNormal_Winter Infizierter 0 0 0
ZmbM_PolicemanFat Infizierter 0 0 0
ZmbM_PolicemanSpecForce Infizierter 0 0 0
ZmbM_PolicemanSpecForce_Heavy Infizierter 0 0 0
ZmbM_priestPopSkinny Infizierter 0 0 0
ZmbM_PrisonerSkinny Infizierter 0 0 0
ZmbM_Santa Infizierter 0 0 0
ZmbM_SkaterYoung_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_SkaterYoung_Brown Infizierter 0 0 0
ZmbM_SkaterYoung_Green Infizierter 0 0 0
ZmbM_SkaterYoung_Grey Infizierter 0 0 0
ZmbM_SoldierNormal Infizierter 0 0 0
ZmbM_usSoldier_Heavy_Woodland Infizierter 0 0 0
ZmbM_usSoldier_normal_Desert Infizierter 0 0 0
ZmbM_usSoldier_normal_Woodland Infizierter 0 0 0
ZmbM_usSoldier_Officer_Convoy Infizierter · 0 0
ZmbM_usSoldier_Officer_Desert Infizierter 0 0 0
ZmbM_VillagerOld_Blue Infizierter 0 0 0
ZmbM_VillagerOld_Green Infizierter 0 0 0