服务器工具启动器服务器列表百科 登录 Discord 聊天 下载
百科目录

DayZ 近战武器

DayZ 近战武器:30 个来自游戏文件的类,包含重量、尺寸、刷新位置以及切尔纳鲁斯、利沃尼亚和萨哈尔的 types.xml。

类名

上方物品的全部类名(包括颜色变体)以及每张地图上的数量。可复制到 types.xml、商人和刷新列表。

显示 30 个类名
类名 名称 重量 尺寸 切尔纳鲁斯 利沃尼亚 萨哈尔
BarbedBaseballBat 带刺棒球棍 600 克 1×7 0 0 0
BaseballBat 棒球棍 566 克 1×7 80 10 35
BrassKnuckles_Dull 指节铜环 142 克 1×2 40 10 10
BrassKnuckles_MenAtArms 指节铜环 250 克 1×2 35 30 25
BrassKnuckles_Shiny 指节铜环 162 克 1×2 30 10 10
Chainsaw Chainsaw 5.8 千克 10×5 · · ·
Cleaver 切肉刀 500 克 2×3 55 40 40
CombatKnife 战斗匕首 312 克 1×3 20 20 13
CrudeMachete 粗制弯刀 500 克 1×4 25 25 15
FangeKnife 尖牙匕首 200 克 1×4 5 8 4
FirefighterAxe 消防斧 2.6 千克 2×7 5 5 5
FirefighterAxe_Black 消防斧 2.6 千克 2×7 0 0 0
FirefighterAxe_Green 消防斧 2.6 千克 2×7 0 0 0
Hatchet 短斧 1 千克 2×4 120 85 60
HockeyStick Hockey Stick 650 克 2×10 · · ·
HuntingKnife 猎刀 200 克 1×3 60 25 10
KukriKnife 廓尔喀弯刀 250 克 1×4 20 15 9
Machete 弯刀 500 克 1×4 25 25 15
NailedBaseballBat 带钉球棒 600 克 1×7 0 0 0
NewHockeyStick Ice Hockey Stick 650 克 2×10 · · ·
OrientalMachete 东方弯刀 500 克 1×4 3 2 2
Pickaxe 尖嘴镐 2.5 千克 3×6 20 20 12
PipeWrench 管钳 4.4 千克 2×5 70 40 40
Pitchfork 干草叉 1.7 千克 2×8 55 25 26
PoliceBaton Police baton 540 克 2×5 · · ·
StunBaton 致晕棍 800 克 1×4 · · ·
Sword 剑 1.5 千克 2×8 2 2 0
TelescopicBaton Telescopic Baton 252 克 2×5 · · ·
WoodAxe 劈斧 1.5 千克 2×6 20 20 13
XmasBaseballBat 节日棒球棍 566 克 1×7 · · ·