Ferramentas de servidorLauncherLista de servidoresWiki Entrar Chat no Discord Baixar
Menu da wiki

Mochilas do DayZ

Mochilas do DayZ: 75 classes dos arquivos do jogo com peso, tamanho, onde spawnam e types.xml de Chernarus, Livonia e Sakhal.

Classnames

Todas as classes dos itens acima, variantes de cor incluídas, com o nominal em cada mapa. Copie para o types.xml, traders e listas de spawn.

Mostrar classnames: 75
Classname Nome Peso Tamanho Chernarus Livonia Sakhal
AliceBag_Black Mochila de campo 1,6 kg 6×7 3 3 3
AliceBag_Camo Mochila de campo 1,6 kg 6×7 3 3 3
AliceBag_FarBubble Mochila de campo 1,6 kg 6×7 · · ·
AliceBag_Green Mochila de campo 1,6 kg 6×7 3 3 3
AliceBag_NearBubble Mochila de campo 1,6 kg 6×7 · · ·
ArmyPouch_Beige Bolsa militar 700 g 4×5 8 6 4
ArmyPouch_Black Bolsa militar 700 g 4×5 8 6 6
ArmyPouch_Camo Bolsa militar 700 g 4×5 5 4 4
ArmyPouch_Green Bolsa militar 700 g 4×5 8 6 4
AssaultBag_Black Mochila de assalto 900 g 4×5 4 4 4
AssaultBag_Green Mochila de assalto 900 g 4×5 4 4 4
AssaultBag_Ttsko Mochila de assalto 900 g 4×5 4 4 4
AssaultBag_Winter Mochila de assalto 900 g 4×5 0 0 4
Attack2Bag_Black Mochila de longa jornada 2,5 kg 6×7 0 2 2
Attack2Bag_Green Mochila de longa jornada 2,5 kg 6×7 2 3 0
Attack2Bag_Ttsko Mochila de longa jornada 2,5 kg 6×7 2 0 0
Attack2Bag_Yeger Mochila de longa jornada 2,5 kg 6×7 0 0 3
CanvasBag_Medical Bolsa de lona 1 kg 5×4 8 9 9
CanvasBag_Olive Bolsa de lona 1 kg 5×4 10 25 9
ChildBag_Blue Mochila escolar 1,85 kg 4×4 24 15 14
ChildBag_Green Mochila escolar 1,85 kg 4×4 24 15 14
ChildBag_Red Mochila escolar 1,85 kg 4×4 24 15 14
CourierBag Bolsa-carteiro de estopa 900 g 4×4 0 0 0
CoyoteBag_Brown Mochila tática 2,6 kg 5×6 4 4 3
CoyoteBag_Green Mochila tática 2,6 kg 5×6 4 4 3
CoyoteBag_Winter Mochila tática 2,6 kg 5×6 0 0 3
DryBag_Black Mochila impermeável 600 g 5×6 5 5 5
DryBag_Blue Mochila impermeável 600 g 5×6 7 7 7
DryBag_Green Mochila impermeável 600 g 5×6 4 4 4
DryBag_Orange Mochila impermeável 600 g 5×6 7 7 7
DryBag_Red Mochila impermeável 600 g 5×6 7 7 7
DryBag_Yellow Mochila impermeável 600 g 5×6 7 7 7
DrysackBag_Green Bolsa de saco estanque 300 g 4×5 0 0 0
DrysackBag_Orange Bolsa de saco estanque 300 g 4×5 0 0 0
DrysackBag_Yellow Bolsa de saco estanque 300 g 4×5 0 0 0
DuffelBagSmall_Camo Bolsa de viagem de couro 1 kg 5×4 8 7 7
DuffelBagSmall_Green Bolsa de viagem de couro 1 kg 5×4 8 7 7
DuffelBagSmall_Medical Bolsa de viagem de couro 1 kg 5×4 6 5 5
FurCourierBag Bolsa-carteiro de pele 1,2 kg 4×4 0 0 0
FurImprovisedBag Mochila de pele 3,3 kg 4×5 0 0 0
GhillieBushrag_Mossy Xale ghillie 700 g 4×3 2 0 0
GhillieBushrag_Tan Xale ghillie 700 g 4×3 0 0 0
GhillieBushrag_Winter Xale ghillie 700 g 4×3 0 0 13
GhillieBushrag_Woodland Xale ghillie 700 g 4×3 0 5 0
GhillieSuit_Mossy Traje ghillie 3,2 kg 6×5 2 0 0
GhillieSuit_Tan Traje ghillie 3,2 kg 6×5 0 0 0
GhillieSuit_Winter Traje ghillie 3,2 kg 6×5 0 0 10
GhillieSuit_Woodland Traje ghillie 3,2 kg 6×5 0 5 0
GhillieTop_Mossy Capa ghillie 800 g 4×4 2 0 0
GhillieTop_Tan Capa ghillie 800 g 4×4 0 0 0
GhillieTop_Winter Capa ghillie 800 g 4×4 0 0 10
GhillieTop_Woodland Capa ghillie 800 g 4×4 0 5 0
HuntingBag Mochila de caça 1,4 kg 5×6 12 5 4
HuntingBag_Hannah Mochila de caça 1,4 kg 5×6 0 1 0
ImprovisedBag Mochila de estopa 2,4 kg 4×5 0 0 0
LargeTentBackPack Mochila de tenda grande 1,3 kg 4×5 · · ·
LeatherSack_Beige Mochila de couro 1,3 kg 5×6 0 0 0
LeatherSack_Black Mochila de couro 1,3 kg 5×6 0 0 0
LeatherSack_Brown Mochila de couro 1,3 kg 5×6 0 0 0
LeatherSack_Natural Mochila de couro 1,3 kg 5×6 0 0 0
MountainBag_Blue Mochila de montanhismo 2,3 kg 5×7 5 3 3
MountainBag_Green Mochila de montanhismo 2,3 kg 5×7 5 3 3
MountainBag_Orange Mochila de montanhismo 2,3 kg 5×7 10 3 3
MountainBag_Red Mochila de montanhismo 2,3 kg 5×7 10 3 3
SlingBag_Black Bolsa transversal 1 kg 4×4 7 10 9
SlingBag_Brown Bolsa transversal 1 kg 4×4 7 10 9
SlingBag_Gray Bolsa transversal 1 kg 4×4 7 10 9
SmershBag Pochete utilitária 600 g 4×4 10 22 5
TaloonBag_Blue Mochila de caminhada 1,3 kg 4×5 20 5 5
TaloonBag_Green Mochila de caminhada 1,3 kg 4×5 14 5 5
TaloonBag_Orange Mochila de caminhada 1,3 kg 4×5 14 7 7
TaloonBag_Violet Mochila de caminhada 1,3 kg 4×5 20 7 7
TortillaBag Mochila de combate 2,1 kg 5×6 8 8 3
TortillaBag_Desert Mochila de combate 2,1 kg 5×6 8 5 0
TortillaBag_Winter Mochila de combate 2,1 kg 5×6 0 0 3